- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2011-12-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 320594000215531 | 组织机构代码 | 58666523-6 | |
| 统一信用代码 | 91320594586665236G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320594586665236G | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2011-12-06至2061-12-05 | 核准日期 | 2022-06-28 | |
| 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Industrial Park Hongjinjin Information Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州工业园区星湖街328号C-7欧瑞大厦二楼F-7 | |||
| 经营范围 |
电子、网络、信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;批发:预包装食品;销售:服装、箱包、饰品、厨具、餐具、陶瓷制品、木制品、塑料制品、茶具、雕塑制品、化工产品、日用品、工艺品、家用电器、通讯设备、医疗器械、针纺织品、文化用品、体育用品、电子产品、计算机及配件、软件、汽车配件;企业营销策划、商务信息咨询、医疗信息咨询、网络信息服务,从事上述商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||