- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2024-01-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300221458306 | 组织机构代码 | MAD9XMJU-5 | |
| 统一信用代码 | 91440300MAD9XMJU53 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MAD9XMJU53 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2024-01-10至无固定期限 | 核准日期 | 2024-03-26 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Hongjinjin Network Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区海滨新村二区一巷8号203 | |||
| 经营范围 |
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;广告设计、代理;广告制作;广告发布;社会经济咨询服务;平面设计;企业形象策划;国内贸易代理;日用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|
|||